Person research record
HACIA S.A.
Follow this person across linked issuers and source filings.
Linked issuers
2
Public filings
77
Net disclosed balance
€4,499,811
Latest filing
31 Jul 2026
Relationship context
Network and companies
Explore verified issuer connections and select a company to inspect the reported role and evidence.
Evidence trail
Recent filings
Each filing stays linked to the issuer and the evidence behind the normalized values.
| Date | Issuer | Type | Net balance | Open |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective | €22,747 | Open |
| 28 Jul 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective | €36,180 | Open |
| 24 Jul 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective | €77,366 | Open |
| 30 Jun 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €36,550 | Open |
| 9 Jun 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €11,275 | Open |
| 5 Jun 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €22,728 | Open |
| 29 May 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €24,515 | Open |
| 26 May 2026 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €44,826 | Open |
| 23 May 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €170,733 | Open |
| 20 May 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €3,500 | Open |
| 16 May 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €15,022 | Open |
| 13 May 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €93,074 | Open |
| 21 Jan 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €18,336 | Open |
| 17 Jan 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €12,936 | Open |
| 10 Jan 2025 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €31,000 | Open |
| 31 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €27,619 | Open |
| 27 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €98,100 | Open |
| 23 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €30,414 | Open |
| 20 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €31,296 | Open |
| 5 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €85,652 | Open |
| 3 Dec 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €27,088 | Open |
| 29 Nov 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €1,752 | Open |
| 22 Nov 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €77,500 | Open |
| 19 Nov 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €38,674 | Open |
| 15 Nov 2024 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | InitialEffective OTHER | €272,067 | Open |
Page 1