Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
6
Net disclosed balance · 12 months
€619,274.35
Latest filing
8 Sept 2026
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 8 Sept 2026 | EXMAR | Buy €237,812.00 Buy/sale net: €237,812.00 | Open |
| 5 Aug 2026 | EXMAR | Buy €106,400.00 Buy/sale net: €106,400.00 | Open |
| 30 Jun 2026 | EXMAR | Buy €23,363.65 Buy/sale net: €23,363.65 | Open |
| 27 May 2026 | EXMAR | Buy €10,174.50 Buy/sale net: €10,174.50 | Open |
| 13 May 2026 | EXMAR | Buy €85,579.20 Buy/sale net: €85,579.20 | Open |
| 23 Apr 2026 | EXMAR | Buy €155,945.00 Buy/sale net: €155,945.00 | Open |
| 9 Oct 2025 | EXMAR | Other €154,587,803.10 Buy/sale net: €0.00 | Open |
| 15 Jul 2025 | EXMAR | Buy €48,760.00 Buy/sale net: €48,760.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €30,992.50 Buy/sale net: €30,992.50 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €53,153.00 Buy/sale net: €53,153.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €23,138.00 Buy/sale net: €23,138.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €116,058.00 Buy/sale net: €116,058.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €10,442.00 Buy/sale net: €10,442.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €41,653.00 Buy/sale net: €41,653.00 | Open |
| 8 Jul 2025 | EXMAR | Buy €81,098.00 Buy/sale net: €81,098.00 | Open |
| 2 Jul 2025 | EXMAR | Buy €11,996.50 Buy/sale net: €11,996.50 | Open |
| 2 Jul 2025 | EXMAR | Buy €44,204.16 Buy/sale net: €44,204.16 | Open |
| 2 Jul 2025 | EXMAR | Buy €35,966.06 Buy/sale net: €35,966.06 | Open |
| 2 Jul 2025 | EXMAR | Buy €69,434.82 Buy/sale net: €69,434.82 | Open |
| 2 Jul 2025 | EXMAR | Buy €11,476.93 Buy/sale net: €11,476.93 | Open |
| 5 Jun 2025 | EXMAR | Buy €12,592.50 Buy/sale net: €12,592.50 | Open |
| 21 May 2025 | EXMAR | Buy €16,884.69 Buy/sale net: €16,884.69 | Open |
| 8 May 2025 | EXMAR | Buy €10,850,468.50 Buy/sale net: €10,850,468.50 | Open |
| 28 Apr 2025 | EXMAR | Buy €14,676.18 Buy/sale net: €14,676.18 | Open |
| 24 Apr 2025 | EXMAR | Buy €34,214.09 Buy/sale net: €34,214.09 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.