Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
12
Net disclosed balance · 12 months
-€2,102,004.00
Latest filing
24 Aug 2026
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | OPTION | Sell €200,000.00 Buy/sale net: -€200,000.00 | Open |
| 24 Aug 2026 | OPTION | Sell €100,000.00 Buy/sale net: -€100,000.00 | Open |
| 20 Jul 2026 | OPTION | Sell €180,000.00 Buy/sale net: -€180,000.00 | Open |
| 24 Jun 2026 | OPTION | Sell €210,000.00 Buy/sale net: -€210,000.00 | Open |
| 9 Jun 2026 | OPTION | Sell €74,998.00 Buy/sale net: -€74,998.00 | Open |
| 9 Jun 2026 | OPTION | Sell €210,006.00 Buy/sale net: -€210,006.00 | Open |
| 7 Jan 2026 | OPTION | Sell €101,500.00 Buy/sale net: -€101,500.00 | Open |
| 5 Jan 2026 | OPTION | Sell €126,000.00 Buy/sale net: -€126,000.00 | Open |
| 12 Dec 2025 | OPTION | Sell €101,500.00 Buy/sale net: -€101,500.00 | Open |
| 11 Nov 2025 | OPTION | Sell €455,000.00 Buy/sale net: -€455,000.00 | Open |
| 11 Nov 2025 | OPTION | Sell €101,500.00 Buy/sale net: -€101,500.00 | Open |
| 10 Nov 2025 | OPTION | Sell €241,500.00 Buy/sale net: -€241,500.00 | Open |
| 26 Sept 2025 | OPTION | Sell €224,000.00 Buy/sale net: -€224,000.00 | Open |
| 2 Sept 2025 | OPTION | Buy €371,250.00 Buy/sale net: €371,250.00 | Open |
| 2 Sept 2025 | OPTION | Buy €514,208.00 Buy/sale net: €514,208.00 | Open |
| 25 Aug 2025 | OPTION | Sell €945,000.00 Buy/sale net: -€945,000.00 | Open |
| 22 Aug 2025 | OPTION | Other €130,044.80 Buy/sale net: €0.00 | Open |
| 22 Aug 2025 | OPTION | Other €4,150.00 Buy/sale net: €0.00 | Open |
| 22 Aug 2025 | OPTION | Other €130,044.80 Buy/sale net: €0.00 | Open |
| 11 Apr 2025 | OPTION | Buy €12,580.87 Buy/sale net: €12,580.87 | Open |
| 3 Feb 2025 | OPTION | Buy €24,000.00 Buy/sale net: €24,000.00 | Open |
| 8 Jan 2025 | OPTION | Sell €90,750.00 Buy/sale net: -€90,750.00 | Open |
| 24 Oct 2024 | OPTION | Sell €200,000.00 Buy/sale net: -€200,000.00 | Open |
| 24 Oct 2024 | OPTION | Sell €100,000.00 Buy/sale net: -€100,000.00 | Open |
| 2 Aug 2024 | OPTION | Buy €142,857.14 Buy/sale net: €142,857.14 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.