Back to insiders
Companies in disclosed relationships
1
Public filings · 12 months
44
Net disclosed balance · 12 months
-€985,408.81
Latest filing
10 Apr 2026
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
Recent filings
| Date | Company | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | SIPEF | Sell €258,739.20 Buy/sale net: -€258,739.20 | Open |
| 10 Apr 2026 | SIPEF | Buy €198,195.69 Buy/sale net: €198,195.69 | Open |
| 10 Apr 2026 | SIPEF | Sell €335,500.50 Buy/sale net: -€335,500.50 | Open |
| 10 Apr 2026 | SIPEF | Buy €151,664.31 Buy/sale net: €151,664.31 | Open |
| 11 Mar 2026 | SIPEF | Sell €148,562.40 Buy/sale net: -€148,562.40 | Open |
| 11 Mar 2026 | SIPEF | Buy €4,332.95 Buy/sale net: €4,332.95 | Open |
| 11 Mar 2026 | SIPEF | Buy €76,305.53 Buy/sale net: €76,305.53 | Open |
| 11 Mar 2026 | SIPEF | Sell €8,436.00 Buy/sale net: -€8,436.00 | Open |
| 4 Mar 2026 | SIPEF | Buy €11,356.89 Buy/sale net: €11,356.89 | Open |
| 4 Mar 2026 | SIPEF | Sell €88.80 Buy/sale net: -€88.80 | Open |
| 4 Mar 2026 | SIPEF | Sell €21,111.20 Buy/sale net: -€21,111.20 | Open |
| 4 Mar 2026 | SIPEF | Buy €45.61 Buy/sale net: €45.61 | Open |
| 26 Feb 2026 | SIPEF | Sell €23,656.20 Buy/sale net: -€23,656.20 | Open |
| 26 Feb 2026 | SIPEF | Buy €11,109.53 Buy/sale net: €11,109.53 | Open |
| 24 Feb 2026 | SIPEF | Buy €186,519.97 Buy/sale net: €186,519.97 | Open |
| 20 Feb 2026 | SIPEF | Sell €16,030.80 Buy/sale net: -€16,030.80 | Open |
| 20 Feb 2026 | SIPEF | Buy €51,858.17 Buy/sale net: €51,858.17 | Open |
| 20 Feb 2026 | SIPEF | Sell €367,801.20 Buy/sale net: -€367,801.20 | Open |
| 20 Feb 2026 | SIPEF | Sell €103,041.80 Buy/sale net: -€103,041.80 | Open |
| 20 Feb 2026 | SIPEF | Buy €8,159.97 Buy/sale net: €8,159.97 | Open |
| 16 Feb 2026 | SIPEF | Sell €17,870.40 Buy/sale net: -€17,870.40 | Open |
| 16 Feb 2026 | SIPEF | Buy €9,096.36 Buy/sale net: €9,096.36 | Open |
| 8 Dec 2025 | SIPEF | Buy €21,984.02 Buy/sale net: €21,984.02 | Open |
| 8 Dec 2025 | SIPEF | Buy €45,029.34 Buy/sale net: €45,029.34 | Open |
| 8 Dec 2025 | SIPEF | Sell €166,000.00 Buy/sale net: -€166,000.00 | Open |
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.