LUCARA DIAMOND CORP.
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- €0.00
- Public filings
- 0
- Reported buys
- €0.00
- Reported sales
- €0.00
- Total reported value
- €0.00
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mar 2024 Modification Corrects#A003A981-1 | Naseem Lahri | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 4 Mar 2024 Modification Corrects#A003A983-1 | Jennifer Harmer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 4 Mar 2024 Modification Corrects#A003A982-1 | Johane Mchive | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 4 Mar 2024 | William Lamb | Verkställande direktör (VD) | Buy CA$17,170.00 Buy/sale net: CA$17,170.00 | Open |
| 4 Mar 2024 Modification Corrects#A003A980-1 | John Armstrong | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 2 Mar 2024 | William Lamb | Verkställande direktör (VD) | Buy CA$46,826.85 Buy/sale net: CA$46,826.85 | Open |
| 1 Mar 2024 | John Armstrong | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$47,709.00 Buy/sale net: CA$47,709.00 | Open |
| 1 Mar 2024 | Johane Mchive | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | Naseem Lahri | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$20,160.00 Buy/sale net: CA$20,160.00 | Open |
| 1 Mar 2024 | John Armstrong | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$23,770.80 Buy/sale net: CA$23,770.80 | Open |
| 1 Mar 2024 | Johane Mchive | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$13,680.00 Buy/sale net: CA$13,680.00 | Open |
| 1 Mar 2024 | Naseem Lahri | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | William Lamb | Verkställande direktör (VD) | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | Naseem Lahri | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$72,000.00 Buy/sale net: CA$72,000.00 | Open |
| 1 Mar 2024 | Saretha Louw | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | Nametsegang Poloko-Nthake | Annan ledande befattningshavare | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | Jennifer Harmer | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | KONDO GLENN | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Direction unavailable Not available Buy/sale net: Not available | Open |
| 1 Mar 2024 | Johane Mchive | Annan ledande befattningshavare | Buy CA$54,000.00 Buy/sale net: CA$54,000.00 | Open |
| 15 Nov 2023 | Nemesia Sàrl Luxembourg | Not available | Other CA$153,000.00 Buy/sale net: CA$0.00 | Open |
| 30 Aug 2023 Modification Corrects#A002V515-1 | Nemesia Sàrl Luxembourg | Not available | Buy CA$193,500.00 Buy/sale net: CA$193,500.00 | Open |
| 30 Aug 2023 | Nemesia Sàrl Luxembourg | Not available | Other CA$193,500.00 Buy/sale net: CA$0.00 | Open |
| 29 Aug 2023 | William Lamb | Verkställande direktör (VD) | Buy CA$98,878.93 Buy/sale net: CA$98,878.93 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Ian LundinAnnan ledande befattningshavare | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Adam LundinStyrelseledamot | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Eira ThomasVerkställande direktör (VD) | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Jennifer HarmerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Johane MchiveAnnan ledande befattningshavare | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
John ArmstrongAnnan ledande befattningshavare | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
KONDO GLENNEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Nametsegang Poloko-NthakeAnnan ledande befattningshavare | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Naseem LahriAnnan ledande befattningshavare | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Nemesia Sàrl LuxembourgSource role not reported | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Saretha LouwAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
William LambVerkställande direktör (VD) | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Zara BoldtEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.