NYXOAH
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- Not available
- Public filings
- 24
- Reported buys
- Not available
- Reported sales
- Not available
- Total reported value
- Not available
- Other reported value
- Not available
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | Kirby Virginia | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | Wildman Ventures LLC | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | Johnson-Mills Rita | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | Rakin Kevin | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 2 Jul 2026 | Gianello Pierre | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,596.29 Buy/sale net: €3,596.29 | Open |
| 19 Jun 2026 | Kevin L. Rakin Irrevocable Trust UAD 05/05/10 | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy US$1,000,000.00 Buy/sale net: US$1,000,000.00 | Open |
| 18 Jun 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy US$1,095,922.08 Buy/sale net: US$1,095,922.08 | Open |
| 18 Jun 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy US$5,220,000.00 Buy/sale net: US$5,220,000.00 | Open |
| 18 Jun 2026 | Taub Robert | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €6,000,000.00 Buy/sale net: €6,000,000.00 | Open |
| 18 Jun 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €4,500,000.00 Buy/sale net: €4,500,000.00 | Open |
| 18 Jun 2026 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €500,000.00 Buy/sale net: €500,000.00 | Open |
| 18 Jun 2026 | JH Capital GmbH | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €3,000,000.00 Buy/sale net: €3,000,000.00 | Open |
| 13 Apr 2026 | BMI Estate | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €2,420,319.26 Buy/sale net: -€2,420,319.26 | Open |
| 13 Apr 2026 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €2,420,319.26 Buy/sale net: €2,420,319.26 | Open |
| 8 Dec 2025 | Scott Holstine | Responsable de haut niveau | Buy €75,000.00 Buy/sale net: €75,000.00 | Open |
| 4 Dec 2025 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy US$340,926.19 Buy/sale net: US$340,926.19 | Open |
| 25 Nov 2025 | Hambrecht Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €200,000.00 Buy/sale net: €200,000.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | ROBELGA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,000,000.00 Buy/sale net: €1,000,000.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | Taelman Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €50,000.00 Buy/sale net: €50,000.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | Landry John | Responsable de haut niveau | Buy €50,000.00 Buy/sale net: €50,000.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | Moreau Loïc | Responsable de haut niveau | Buy €50,000.00 Buy/sale net: €50,000.00 | Open |
| 25 Nov 2025 | Wildman Daniel | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €50,000.00 Buy/sale net: €50,000.00 | Open |
| 30 Sept 2025 | Heidrich Douglas | Responsable de haut niveau | Buy US$96,443.10 Buy/sale net: US$96,443.10 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
ROBELGAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 6 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Hambrecht JürgenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
BMI EstatePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Gianello PierreMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
JH Capital GmbHPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Johnson-Mills RitaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Kevin L. Rakin Irrevocable Trust UAD 05/05/10Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Kirby VirginiaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Landry JohnResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Moreau LoïcResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Rakin KevinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Scott HolstineResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Taelman OlivierMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Taub RobertMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Wildman DanielPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Wildman Ventures LLCPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
DeMartino DavidResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Eigenmann ChristophResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Heidrich DouglasResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Khalag HaresResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Laurette RenardPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Mans DanResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Onkelinx BrunoResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Subbaroyan JeyakumarResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Tompkins PatrickResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Vanwittenbergh IngeResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.