WDP
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- €31.2M
- Public filings
- 18
- Reported buys
- €51.6M
- Reported sales
- €20.4M
- Total reported value
- €72.0M
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €9,999,982.20 Buy/sale net: €9,999,982.20 | Open |
| 2 Sept 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €359,040.00 Buy/sale net: €359,040.00 | Open |
| 2 Sept 2026 | Ingels Timon | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €96,082.79 Buy/sale net: €96,082.79 | Open |
| 27 Aug 2026 | Pieraerts Sarie | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €214,400.00 Buy/sale net: €214,400.00 | Open |
| 21 Aug 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €188,460.00 Buy/sale net: €188,460.00 | Open |
| 21 Aug 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €519,500.00 Buy/sale net: €519,500.00 | Open |
| 22 May 2026 | Boel Bernard | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €83,536.40 Buy/sale net: €83,536.40 | Open |
| 22 May 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €205,223.96 Buy/sale net: €205,223.96 | Open |
| 21 May 2026 | Vandenberghe Rik Marc | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €9,710.03 Buy/sale net: €9,710.03 | Open |
| 21 May 2026 | O Patrick | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €366.01 Buy/sale net: €366.01 | Open |
| 21 May 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €351,564.07 Buy/sale net: -€351,564.07 | Open |
| 21 May 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €20,050,129.95 Buy/sale net: -€20,050,129.95 | Open |
| 21 May 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €270,223.03 Buy/sale net: €270,223.03 | Open |
| 21 May 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €38,847,203.37 Buy/sale net: €38,847,203.37 | Open |
| 21 May 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Buy €107,025.63 Buy/sale net: €107,025.63 | Open |
| 5 Feb 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €448,660.03 Buy/sale net: €448,660.03 | Open |
| 5 Feb 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Buy €296,326.86 Buy/sale net: €296,326.86 | Open |
| 24 Sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,334,015.64 Buy/sale net: €1,334,015.64 | Open |
| 23 Sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €197,886.92 Buy/sale net: €197,886.92 | Open |
| 12 Sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €65,333.16 Buy/sale net: €65,333.16 | Open |
| 12 Sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €590,170.00 Buy/sale net: €590,170.00 | Open |
| 5 Sept 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €702,920.00 Buy/sale net: €702,920.00 | Open |
| 1 Jul 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €60,300,000.00 Buy/sale net: -€60,300,000.00 | Open |
| 2 Jun 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €12,544,140.00 Buy/sale net: -€12,544,140.00 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
Ingels JürgenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Uwents JoostMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
RTKAPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Van de Hauwe MickaëlResponsable de haut niveau | 2 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Boel BernardMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Ingels TimonPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
O PatrickMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Pieraerts SariePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Vandenberghe Rik MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
De Bosscher MarcResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
De Pauw TonyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Vandenberghe RikMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.